REĢ. NR. 40103787761 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 10.05.2014
Rīga, Mūkusalas iela 46
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PolyLabs" ir Latvijā 2014. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir citu organisko ķīmisko pamatvielu ražošana (NACE 20.14). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 22 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 5 darbiniekus, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 3 556%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 21 500 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 33 372 € |
| Bruto peļņa | -11 872 € |
| Pārdošanas izmaksas | 20 140 € |
| Administratīvās izmaksas | 2907 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 73 871 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 198 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 38 754 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 38 754 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 38 754 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 703 381 € |
| Pamatlīdzekļi | 6866 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 710 247 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 437 € |
| Debitori | 22 279 € |
| Vērtspapīri | 127 € |
| Nauda | 5645 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 28 488 € |
| Aktīvi kopā | 738 735 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 259 814 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 478 921 € |
| Pasīvi kopā | 738 735 € |