REĢ. NR. 40103783454 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 25.04.2014
Tukuma nov., Tumes pag., Tume, Pasta iela 1A
AS Dzimtene ir Latvijā 2014. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (NACE 01.50). 2025. gadā uzņēmums uzrādīja 4,23 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 26–50 darbiniekus, ierindojoties mazā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 14%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
OU BREM Puhastus | JUR. | 499,224 | 0,10 € | 24.96% |
OU BREM Avarii | JUR. | 499,224 | 0,10 € | 24.96% |
O Deglava Pood | JUR. | 499,224 | 0,10 € | 24.96% |
AS Baltplast | JUR. | 499,224 | 0,10 € | 24.96% |
| FIZ. | 532 | 0,10 € | 0.03% | |
| FIZ. | 307 | 0,10 € | 0.02% | |
| FIZ. | 294 | 0,10 € | 0.01% | |
| FIZ. | 290 | 0,10 € | 0.01% | |
| FIZ. | 230 | 0,10 € | 0.01% | |
| FIZ. | 185 | 0,10 € | 0.01% | |
| FIZ. | 155 | 0,10 € | 0.01% | |
| FIZ. | 133 | 0,10 € | 0.01% | |
| FIZ. | 107 | 0,10 € | 0.01% | |
| FIZ. | 107 | 0,10 € | 0.01% | |
| FIZ. | 97 | 0,10 € | 0.00% | |
| FIZ. | 96 | 0,10 € | 0.00% | |
| FIZ. | 83 | 0,10 € | 0.00% | |
| FIZ. | 77 | 0,10 € | 0.00% | |
| FIZ. | 54 | 0,10 € | 0.00% | |
| FIZ. | 53 | 0,10 € | 0.00% | |
| Kopā | 2,000,000 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.