REĢ. NR. 40103770341 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 18.03.2014
Rīga, Lielā iela 71 k-1
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YesPall" ir Latvijā 2014. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir citu konkrētu produktu vairumtirdzniecības aģentu darbība (NACE 46.18). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 2,06 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 3 darbiniekus, ierindojoties mazā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 4,6%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 2 055 553 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 1 403 613 € |
| Bruto peļņa | 651 940 € |
| Pārdošanas izmaksas | 289 324 € |
| Administratīvās izmaksas | 12 395 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 364 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 3833 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 346 752 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 8500 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 338 252 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 338 252 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 12 833 € |
| Pamatlīdzekļi | 142 131 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 154 964 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 220 992 € |
| Debitori | 551 407 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 398 727 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1 171 126 € |
| Aktīvi kopā | 1 326 090 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 1 061 983 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 264 107 € |
| Pasīvi kopā | 1 326 090 € |