REĢ. NR. 40103528164 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 27.03.2012
Siguldas nov., Sigulda, Lauku iela 3
SIA HOLDBUY ir Latvijā 2012. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20).
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 0 € |
| Bruto peļņa | 0 € |
| Pārdošanas izmaksas | 0 € |
| Administratīvās izmaksas | 40 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 800 122 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -800 162 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | -800 212 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | -800 212 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 0 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 0 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 0 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 0 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 0 € |
| Aktīvi kopā | 0 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | -560 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 560 € |
| Pasīvi kopā | 0 € |