REĢ. NR. 40103265257 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 18.12.2009
Rīga, Ulbrokas iela 42G
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIFS AG International" ir Latvijā 2009. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir uzņēmējdarbības konsultācijas un citas vadības konsultācijas (NACE 70.20). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 256 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 2 darbiniekus, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā samazinājās par 99%, kas norāda uz uzņēmuma apjomu sarukumu.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 34 733 710 € | 31 742 338 € |
| Pēc funkcijām | ||
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 28 657 860 € | 26 079 213 € |
| Bruto peļņa | 6 075 850 € | 5 663 125 € |
| Pārdošanas izmaksas | 272 457 € | 237 164 € |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktīvi | ||
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| Nemateriālie ieguldījumi | 735 549 € | 494 616 € |
| Pamatlīdzekļi | 126 066 € | 154 098 € |
| Ieguldījumi | 244 752 € | 244 752 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Pamatdarbības naudas plūsma | ||
| Netiešā metode | ||
| Peļņa pirms nodokļiem | 100 191 € | 43 169 € |
| Pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņām | 259 770 € | 217 763 € |
| Pamatdarbības naudas plūsma (pirms nodokļiem) | 668 787 € | -73 188 € |
Vērtējums B (71/100): laba nodokļu atbilstība, izveidots uzņēmums, pozitīva trajektorija, zem nozares vidējā
Veselības vērtējums apvieno četras komponentes: nodokļu atbilstība (VID vērtējums, maks. 25 punkti), uzņēmuma ilgmūžība (gadi kopš reģistrācijas, maks. 15 punkti), tendenču virziens (daudzgadu ieņēmumu/peļņas/pašu kapitāla trajektorija, maks. 30 punkti) un nozares kvalitāte (peļņas normas un ROE percentīle starp kolēģiem, maks. 30 punkti). Aktīvas VID darbības apturēšanas, maksātnespējas procedūras vai aizliegumi piemēro stingrus sodus.
Kredītlimita bāze ir lielākā no 10% pašu kapitāla vai 3% ieņēmumu, tam piemēro reizinātājus pēc bankrota varbūtības, ieņēmumu tendencēm un izmēra ierobežojumiem. Uzticamība atspoguļo pieejamo finanšu datu apjomu.
| Nosaukums | Ieņēmumi | Darbinieki |
|---|---|---|
| 34 779 778 € | 138 | |
| 34 287 959 € | 131 | |
| 32 377 862 € | 335 | |
| 37 897 103 € | 435 | |
| 29 981 522 € | 404 |
| Gads | Ieņēmumi | Neto peļņa | Aktīvi kopā | Pamatkapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34 733 710 € | 70 721 € | 6 497 297 € | 1 433 170 € | 2425 |
| 2023 | 31 742 338 € | 20 301 € | 6 094 297 € | 1 362 449 € | 2501 |
| 2022 | 30 252 771 € | 96 436 € | 5 700 578 € | 1 342 148 € | 2141 |
| 2021 | 25 991 562 € | 408 125 € | 5 356 518 € | 1 245 712 € | 1884 |
| 2020 | 22 988 930 € | 303 954 € | 4 550 957 € | 837 587 € | 2002 |
| Administratīvās izmaksas | 5 682 613 € | 5 414 140 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 51 149 € | 79 486 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 20 454 € | 18 933 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 3220 € | 1959 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € | 0 € |
| Procentu izdevumi | 54 504 € | 31 164 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 100 191 € | 43 169 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 29 470 € | 22 868 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 70 721 € | 20 301 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € | 0 € |
| Neto peļņa | 70 721 € | 20 301 € |
| 893 466 € |
| Apgrozāmie līdzekļi |
| Krājumi | 744 047 € | 765 750 € |
| Debitori | 4 558 287 € | 4 352 868 € |
| Vērtspapīri | 0 € | 0 € |
| Nauda | 88 596 € | 82 213 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 5 390 930 € | 5 200 831 € |
| Aktīvi kopā | 6 497 297 € | 6 094 297 € |
| Pasīvi |
| Pašu kapitāls | 1 433 170 € | 1 362 449 € |
| Uzkrājumi | 0 € | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 234 700 € | 236 471 € |
| Īstermiņa saistības | 4 829 427 € | 4 495 377 € |
| Pasīvi kopā | 6 497 297 € | 6 094 297 € |
| 0 € |
| 0 € |
| Samaksātais ienākuma nodoklis | -29 470 € | -22 868 € |
| Neto naudas plūsma no pamatdarbības | 639 317 € | -96 056 € |
| Ieguldījumu darbības naudas plūsma |
| Akciju/daļu iegāde | 0 € | 0 € |
| Ieņēmumi no akciju/daļu pārdošanas | 0 € | 0 € |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -372 480 € | -76 929 € |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | 0 € | 0 € |
| Izsniegtie aizdevumi | 0 € | 0 € |
| Saņemtie aizdevumu atmaksājumi | 0 € | 0 € |
| Saņemtie procenti | 0 € | 0 € |
| Saņemtās dividendes | 0 € | 0 € |
| Neto naudas plūsma no ieguldījumiem | -372 480 € | -76 929 € |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma |
| Ieņēmumi no akciju/obligāciju emisijas | 0 € | 0 € |
| Saņemtie aizdevumi | -260 454 € | 144 496 € |
| Subsīdijas, dotācijas un ziedojumi | 0 € | 0 € |
| Aizdevumu atmaksājumi | 0 € | 0 € |
| Līzinga saistību atmaksa | 0 € | 0 € |
| Izmaksātās dividendes | 0 € | 0 € |
| Neto naudas plūsma no finansēšanas | -260 454 € | 144 496 € |
| Valūtas kursa izmaiņu ietekme | 0 € | 0 € |
| Naudas neto izmaiņas | 6383 € | -28 489 € |
| Nauda perioda sākumā | 82 213 € | 110 702 € |
| Nauda perioda beigās | 88 596 € | 82 213 € |