REĢ. NR. 40003820082 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 20.04.2006
Ādažu nov., Carnikavas pag., Kalngale, Dzeņu iela 12
Akciju sabiedrība "LUXHOUSE" ir Latvijā 2006. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20). 2025. gadā uzņēmums uzrādīja 67 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja 1 darbinieku, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 7%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2025 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 67 319 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 31 975 € |
| Bruto peļņa | 35 344 € |
| Pārdošanas izmaksas | 9509 € |
| Administratīvās izmaksas | 6560 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 3196 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 4180 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 7406 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 10 885 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 4027 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 6858 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 6858 € |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 546 569 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 546 569 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 50 € |
| Debitori | 5903 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 130 631 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 136 584 € |
| Aktīvi kopā | 683 153 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 96 027 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 587 126 € |
| Pasīvi kopā | 683 153 € |