REĢ. NR. 40003797049 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 20.01.2006
Siguldas nov., Mores pag., "Zemzari"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HUSVIK" ir Latvijā 2006. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir citu galdnieku un namdaru būvizstrādājumu ražošana (NACE 16.23). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 1,62 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 26–50 darbiniekus, ierindojoties mazā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā samazinājās par 69%, kas norāda uz uzņēmuma apjomu sarukumu.
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
VITRIUM AS | JUR. | 584,853 | 1 € | 54.62% |
AS PROSJEKT AS | JUR. | 443,925 | 1 € | 41.46% |
THORRUD UTVIKLING AS | JUR. | 21,154 | 1 € | 1.98% |
| FIZ. | 3,933 | 1 € | 0.37% | |
| FIZ. | 2,494 | 1 € | 0.23% | |
GORDIAN AS | JUR. | 2,330 | 1 € | 0.22% |
| FIZ. | 2,241 | 1 € | 0.21% | |
| FIZ. | 2,181 | 1 € | 0.20% | |
| JUR. | 1,344 | 1 € | 0.13% | |
| FIZ. | 1,155 | 1 € | 0.11% | |
ARILD BERGEM AS | JUR. | 597 | 1 € | 0.06% |
HOIDALEN AS | JUR. | 597 | 1 € | 0.06% |
| FIZ. | 507 | 1 € | 0.05% | |
| FIZ. | 478 | 1 € | 0.04% | |
GAIA INVESTMENT AS | JUR. | 298 | 1 € | 0.03% |
| FIZ. | 298 | 1 € | 0.03% | |
ESP GROUP NORWAY AS | JUR. | 239 | 1 € | 0.02% |
| FIZ. | 209 | 1 € | 0.02% | |
| FIZ. | 209 | 1 € | 0.02% | |
| FIZ. | 209 | 1 € | 0.02% | |
| Kopā | 1,070,859 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.