REĢ. NR. 40003777358 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 24.10.2005
Siguldas nov., Siguldas pag., "Lauciņi"
"JOSH Holding" SIA ir Latvijā 2005. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir pārvaldītājsabiedrību darbība (NACE 64.21).
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 0 € |
| Bruto peļņa | 0 € |
| Pārdošanas izmaksas | 0 € |
| Administratīvās izmaksas | 1788 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 0 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -1788 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | -1838 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | -1838 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 0 € |
| Ieguldījumi | 102 846 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 102 846 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 65 112 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 0 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 65 112 € |
| Aktīvi kopā | 167 958 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | -30 793 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 198 751 € |
| Pasīvi kopā | 167 958 € |