REĢ. NR. 40003766922 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 08.09.2005
Rīga, Dzirnavu iela 83 - 46
"City Energy" SIA ir Latvijā 2005. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir uzņēmējdarbības konsultācijas un citas vadības konsultācijas (NACE 70.20). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 237 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja 1 darbinieku, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 3,6%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 236 520 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 15 677 € |
| Bruto peļņa | 220 843 € |
| Pārdošanas izmaksas | 0 € |
| Administratīvās izmaksas | 19 109 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 0 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 10 836 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 58 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 212 512 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 212 512 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 212 512 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 275 359 € |
| Ieguldījumi | 1 168 059 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 1 443 418 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 40 000 € |
| Debitori | 537 327 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 4827 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 582 154 € |
| Aktīvi kopā | 2 025 572 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 1 504 864 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 520 708 € |
| Pasīvi kopā | 2 025 572 € |