REĢ. NR. 40003294758 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 17.05.1996
Rīga, Talejas iela 1
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" ir Latvijā 1996. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir starpniecības pakalpojumi operācijās ar nekustamo īpašumu (NACE 68.31). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 50,81 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 10%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 50 810 777 € | 46 015 358 € |
| Pēc funkcijām | ||
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 37 050 616 € | 35 733 074 € |
| Bruto peļņa | 13 760 161 € | 10 282 284 € |
| Pārdošanas izmaksas | 1 708 959 € | |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktīvi | ||
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| Nemateriālie ieguldījumi | 1 866 376 € | 1 326 143 € |
| Pamatlīdzekļi | 342 449 689 € | 346 975 908 € |
| Ieguldījumi | 12 276 € | 25 770 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Pamatdarbības naudas plūsma | ||
| Netiešā metode | ||
| Peļņa pirms nodokļiem | 1 841 508 € | 2 407 181 € |
| Pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņām | 19 762 706 € | 15 777 307 € |
| Pamatdarbības naudas plūsma (pirms nodokļiem) | 55 499 503 € | 36 715 771 € |
Vērtējums B (66/100): laba nodokļu atbilstība, izveidots uzņēmums, stabila trajektorija, zem nozares vidējā
Veselības vērtējums apvieno četras komponentes: nodokļu atbilstība (VID vērtējums, maks. 25 punkti), uzņēmuma ilgmūžība (gadi kopš reģistrācijas, maks. 15 punkti), tendenču virziens (daudzgadu ieņēmumu/peļņas/pašu kapitāla trajektorija, maks. 30 punkti) un nozares kvalitāte (peļņas normas un ROE percentīle starp kolēģiem, maks. 30 punkti). Aktīvas VID darbības apturēšanas, maksātnespējas procedūras vai aizliegumi piemēro stingrus sodus.
Kredītlimita bāze ir lielākā no 10% pašu kapitāla vai 3% ieņēmumu, tam piemēro reizinātājus pēc bankrota varbūtības, ieņēmumu tendencēm un izmēra ierobežojumiem. Uzticamība atspoguļo pieejamo finanšu datu apjomu.
| Nosaukums | Ieņēmumi | Darbinieki |
|---|---|---|
| 53 904 130 € | 181 | |
| 46 465 524 € | 162 | |
| 46 277 349 € | 0 | |
| 32 820 008 € | 611 | |
| 32 287 926 € | 17 |
| Gads | Ieņēmumi | Neto peļņa | Aktīvi kopā | Pamatkapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50 810 777 € | 1 552 737 € | 496 776 404 € | 294 447 410 € | 413 |
| 2023 | 46 015 358 € | 1 804 817 € | 460 870 110 € | 294 171 157 € | 411 |
| 2022 | 46 283 087 € | 4 392 476 € | 423 400 216 € | 286 107 376 € | 402 |
| 2021 | 41 779 714 € | 3 401 908 € | 410 331 923 € | 279 212 121 € | 374 |
| 2020 | 37 988 823 € | 2 987 085 € | 401 640 108 € | 277 285 416 € | 421 |
| Administratīvās izmaksas | 4 893 222 € | 4 526 350 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 1 262 839 € | 4 308 714 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 590 061 € | 3 380 913 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 1 576 478 € | 304 306 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € | 0 € |
| Procentu izdevumi | 2 565 728 € | 2 904 544 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 1 841 508 € | 2 407 181 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 288 771 € | 602 364 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 1 552 737 € | 1 804 817 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € | 0 € |
| Neto peļņa | 1 552 737 € | 1 804 817 € |
| 348 327 821 € |
| Apgrozāmie līdzekļi |
| Krājumi | 476 912 € | 454 581 € |
| Debitori | 47 277 771 € | 39 807 384 € |
| Vērtspapīri | 0 € | 0 € |
| Nauda | 104 693 380 € | 72 280 324 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 152 448 063 € | 112 542 289 € |
| Aktīvi kopā | 496 776 404 € | 460 870 110 € |
| Pasīvi |
| Pašu kapitāls | 294 447 410 € | 294 171 157 € |
| Uzkrājumi | 148 268 € | 232 998 € |
| Ilgtermiņa saistības | 64 076 404 € | 62 174 740 € |
| Īstermiņa saistības | 138 104 322 € | 104 291 215 € |
| Pasīvi kopā | 496 776 404 € | 460 870 110 € |
| -2 596 233 € |
| -2 473 857 € |
| Samaksātais ienākuma nodoklis | -288 771 € | -602 364 € |
| Neto naudas plūsma no pamatdarbības | 52 614 499 € | 33 639 550 € |
| Ieguldījumu darbības naudas plūsma |
| Akciju/daļu iegāde | 0 € | 0 € |
| Ieņēmumi no akciju/daļu pārdošanas | 0 € | 0 € |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -15 737 657 € | -10 231 072 € |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | 3 205 103 € | 9 458 737 € |
| Izsniegtie aizdevumi | 0 € | 0 € |
| Saņemtie aizdevumu atmaksājumi | 0 € | 0 € |
| Saņemtie procenti | 1 195 343 € | 277 650 € |
| Saņemtās dividendes | 0 € | 0 € |
| Neto naudas plūsma no ieguldījumiem | -11 337 211 € | -494 685 € |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma |
| Ieņēmumi no akciju/obligāciju emisijas | 0 € | 9 070 149 € |
| Saņemtie aizdevumi | 0 € | 0 € |
| Subsīdijas, dotācijas un ziedojumi | 0 € | 0 € |
| Aizdevumu atmaksājumi | -7 466 578 € | -7 532 359 € |
| Līzinga saistību atmaksa | -242 571 € | -185 918 € |
| Izmaksātās dividendes | -1 155 083 € | -2 811 184 € |
| Neto naudas plūsma no finansēšanas | -8 864 232 € | -1 459 312 € |
| Valūtas kursa izmaiņu ietekme | 0 € | 0 € |
| Naudas neto izmaiņas | 32 413 056 € | 31 685 553 € |
| Nauda perioda sākumā | 72 280 324 € | 40 594 771 € |
| Nauda perioda beigās | 104 693 380 € | 72 280 324 € |