REĢ. NR. 40003129564 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 14.05.1993
Rīga, Toma iela 4
Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" ir Latvijā 1993. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība (NACE 46.50). 2025. gadā uzņēmums uzrādīja 1 114,13 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 5%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
orgtehnikas tirdzniecība un remonts elektronikas produkcijas ražošana eksporta un importa operācijas ārējie ekonomiskie sakari marketings pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība starptautiskie autotransporta pārvadājumi un ekspedīcija
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 1 114 130 000 € | 1 056 068 000 € |
| Pēc funkcijām | ||
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 1 027 218 000 € | 974 087 000 € |
| Bruto peļņa | 86 912 000 € | 81 981 000 € |
| Pārdošanas izmaksas | 8 211 000 € | |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktīvi | ||
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| Nemateriālie ieguldījumi | 4 407 000 € | 3 111 000 € |
| Pamatlīdzekļi | 28 741 000 € | 21 274 000 € |
| Ieguldījumi | 4 997 000 € | 4 234 000 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Pamatdarbības naudas plūsma | ||
| Netiešā metode | ||
| Peļņa pirms nodokļiem | 14 892 000 € | 16 435 000 € |
| Pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņām | 22 488 000 € | 26 936 000 € |
| Pamatdarbības naudas plūsma (pirms nodokļiem) | 16 795 000 € | 13 454 000 € |
| Nosaukums | Ieņēmumi | Darbinieki |
|---|---|---|
| 705 701 114 € | 13 | |
| 549 605 183 € | 723 | |
| 489 607 398 € | 67 | |
| 373 162 969 € | 70 | |
| 286 156 553 € | 2 |
| Gads | Ieņēmumi | Neto peļņa | Aktīvi kopā | Pamatkapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 114 130 000 € | 12 658 000 € | 384 339 000 € | 126 423 000 € | 850 |
| 2024 | 1 056 068 000 € | 13 051 000 € | 346 488 000 € | 124 921 000 € | 1024 |
| 2023 | 1 061 144 000 € | 11 914 000 € | 329 293 000 € | 125 109 000 € | 918 |
| 2022 | 1 427 484 000 € | 37 985 000 € | 430 764 000 € | 132 847 000 € | 1284 |
| 2021 | 1 852 109 000 € | 37 547 000 € | 678 098 000 € | 125 374 000 € | 1579 |
| Administratīvās izmaksas | 60 614 000 € | 54 389 000 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 8 612 000 € | 4 281 000 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 2 314 000 € | 1 581 000 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 646 000 € | 981 000 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € | 0 € |
| Procentu izdevumi | 10 139 000 € | 8 588 000 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 14 892 000 € | 16 435 000 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 2 234 000 € | 3 384 000 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 12 658 000 € | 13 051 000 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € | 0 € |
| Neto peļņa | 12 658 000 € | 13 051 000 € |
| 28 619 000 € |
| Apgrozāmie līdzekļi |
| Krājumi | 144 388 000 € | 124 153 000 € |
| Debitori | 174 027 000 € | 165 119 000 € |
| Vērtspapīri | 3 096 000 € | 3 251 000 € |
| Nauda | 24 683 000 € | 25 346 000 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 346 194 000 € | 317 869 000 € |
| Aktīvi kopā | 384 339 000 € | 346 488 000 € |
| Pasīvi |
| Pašu kapitāls | 126 423 000 € | 124 921 000 € |
| Uzkrājumi | 0 € | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 37 550 000 € | 33 481 000 € |
| Īstermiņa saistības | 220 366 000 € | 188 086 000 € |
| Pasīvi kopā | 384 339 000 € | 346 488 000 € |
| -10 139 000 € |
| -8 588 000 € |
| Samaksātais ienākuma nodoklis | -4 040 000 € | -3 830 000 € |
| Neto naudas plūsma no pamatdarbības | 2 616 000 € | 1 036 000 € |
| Ieguldījumu darbības naudas plūsma |
| Akciju/daļu iegāde | -2 100 000 € | -34 000 € |
| Ieņēmumi no akciju/daļu pārdošanas | 0 € | 0 € |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -6 531 000 € | -1 811 000 € |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | 53 000 € | -284 000 € |
| Izsniegtie aizdevumi | 0 € | 0 € |
| Saņemtie aizdevumu atmaksājumi | 0 € | 0 € |
| Saņemtie procenti | 646 000 € | 981 000 € |
| Saņemtās dividendes | 0 € | 0 € |
| Neto naudas plūsma no ieguldījumiem | 0 € | 0 € |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma |
| Ieņēmumi no akciju/obligāciju emisijas | 8 559 000 € | 0 € |
| Saņemtie aizdevumi | 3 979 000 € | 14 448 000 € |
| Subsīdijas, dotācijas un ziedojumi | 0 € | 0 € |
| Aizdevumu atmaksājumi | 0 € | 0 € |
| Līzinga saistību atmaksa | -4 636 000 € | -4 893 000 € |
| Izmaksātās dividendes | -3 049 000 € | -7 692 000 € |
| Neto naudas plūsma no finansēšanas | 4 853 000 € | 1 863 000 € |
| Valūtas kursa izmaiņu ietekme | 0 € | 0 € |
| Naudas neto izmaiņas | -663 000 € | 1 751 000 € |
| Nauda perioda sākumā | 25 346 000 € | 23 595 000 € |
| Nauda perioda beigās | 24 683 000 € | 25 346 000 € |