REĢ. NR. 40003074497 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 14.05.1992
Rīga, Vesetas iela 7
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" ir Latvijā 1992. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir cita monetārā starpniecība (NACE 64.19).
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
| JUR. | 33,660,627 | 1 € | 27.90% | |
BOSWELL (INTERNATIONAL) CONSULTING LIMITED | JUR. | 33,650,918 | 1 € | 27.89% |
| JUR. | 21,350,398 | 1 € | 17.70% | |
| FIZ. | 4,814,897 | 1 € | 3.99% | |
| FIZ. | 3,183,319 | 1 € | 2.64% | |
| FIZ. | 2,540,843 | 1 € | 2.11% | |
WESTPOL TRADE LIMITED | JUR. | 2,165,789 | 1 € | 1.80% |
| FIZ. | 2,112,866 | 1 € | 1.75% | |
| JUR. | 1,128,134 | 1 € | 0.94% | |
| FIZ. | 1,017,488 | 1 € | 0.84% | |
| FIZ. | 1,000,000 | 1 € | 0.83% | |
| FIZ. | 797,815 | 1 € | 0.66% | |
| JUR. | 689,552 | 1 € | 0.57% | |
| FIZ. | 600,000 | 1 € | 0.50% | |
| FIZ. | 543,072 | 1 € | 0.45% | |
| FIZ. | 538,636 | 1 € | 0.45% | |
| FIZ. | 516,433 | 1 € | 0.43% | |
| FIZ. | 456,136 | 1 € | 0.38% | |
PUNESECA HOLDINGS LIMITED | JUR. | 445,348 | 1 € | 0.37% |
| FIZ. | 365,013 | 1 € | 0.30% | |
| Kopā | 120,654,008 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.