REĢ. NR. 40003072918 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 29.04.1992
Rīga, Skanstes iela 25
AS "PNB Banka" ir Latvijā 1992. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir citur neklasificēti finanšu pakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju finansēšanu (NACE 64.99).
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
| FIZ. | 51,292,336 | 0,60 € | 23.47% | |
| FIZ. | 21,828,500 | 0,60 € | 9.99% | |
| FIZ. | 21,828,500 | 0,60 € | 9.99% | |
| FIZ. | 21,828,500 | 0,60 € | 9.99% | |
| FIZ. | 21,828,500 | 0,60 € | 9.99% | |
| FIZ. | 21,828,500 | 0,60 € | 9.99% | |
| FIZ. | 21,828,500 | 0,60 € | 9.99% | |
| FIZ. | 14,754,580 | 0,60 € | 6.75% | |
| FIZ. | 12,673,203 | 0,60 € | 5.80% | |
F fasteignafelag ehf. | JUR. | 5,159,388 | 0,60 € | 2.36% |
NASCUS TRADING LIMITED | JUR. | 3,534,794 | 0,60 € | 1.62% |
| FIZ. | 36,727 | 0,60 € | 0.02% | |
| FIZ. | 28,497 | 0,60 € | 0.01% | |
| FIZ. | 18,998 | 0,60 € | 0.01% | |
| FIZ. | 18,998 | 0,60 € | 0.01% | |
| FIZ. | 4,967 | 0,60 € | 0.00% | |
| JUR. | 3,861 | 0,60 € | 0.00% | |
| FIZ. | 3,682 | 0,60 € | 0.00% | |
| FIZ. | 1,648 | 0,60 € | 0.00% | |
| JUR. | 588 | 0,60 € | 0.00% | |
| Kopā | 218,503,500 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.