REĢ. NR. 40003043232 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 06.12.1991
Rīga, Antonijas iela 3
Signet Bank AS ir Latvijā 1991. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir cita monetārā starpniecība (NACE 64.19).
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
| JUR. | 247,484 | 14 € | 21.28% | |
Signet Acquisition III, LLC | JUR. | 218,154 | 14 € | 18.75% |
| JUR. | 103,686 | 14 € | 8.91% | |
| FIZ. | 87,767 | 14 € | 7.55% | |
SOLRUT HOLDING COMPANY LLC | JUR. | 86,268 | 14 € | 7.42% |
| FIZ. | 71,234 | 14 € | 6.12% | |
| JUR. | 56,733 | 14 € | 4.88% | |
| JUR. | 48,086 | 14 € | 4.13% | |
| JUR. | 46,285 | 14 € | 3.98% | |
| JUR. | 36,180 | 14 € | 3.11% | |
| JUR. | 21,810 | 14 € | 1.88% | |
| JUR. | 21,159 | 14 € | 1.82% | |
| JUR. | 20,286 | 14 € | 1.74% | |
| JUR. | 18,140 | 14 € | 1.56% | |
| JUR. | 15,379 | 14 € | 1.32% | |
| FIZ. | 8,904 | 14 € | 0.77% | |
| JUR. | 7,099 | 14 € | 0.61% | |
| JUR. | 6,206 | 14 € | 0.53% | |
| JUR. | 6,145 | 14 € | 0.53% | |
| FIZ. | 4,260 | 14 € | 0.37% | |
| Kopā | 1,163,198 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.