REĢ. NR. 40003000074 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 01.02.1991
Rīga, Ropažu iela 140
Akciju sabiedrība "ALFA" ir Latvijā 1991. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 720 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 11–25 darbiniekus, ierindojoties mazā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā samazinājās par 6%, kas norāda uz uzņēmuma apjomu sarukumu.
zinātniski pētnieciskais darbs elektroniskās tehnikas izstrādājumu ražošana preču ražošana un realizācija programmnodrošinājuma ražošana konstruktīvo un tehnoloģisko dokumentāciju un tehnoloģisko izstrādņu izstrāde un realizācija maksas pakalpojumi elektroniskās sadzīves tehnikas remonts un iznomāšana celtniecība būvmontāža ārējā ekonomiskā darbība mārketings pilsoņu un juridisku personu kreditēšana izdevējdarbība
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 719 675 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 573 934 € |
| Bruto peļņa | 145 741 € |
| Pārdošanas izmaksas | 16 795 € |
| Administratīvās izmaksas | 56 789 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 219 462 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 178 580 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 60 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 300 224 € |
| Procentu izdevumi | 6283 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -193 408 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 879 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | -194 287 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | -194 287 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 702 450 € |
| Ieguldījumi | 1 466 237 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 2 168 687 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 7442 € |
| Debitori | 698 287 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 9435 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 715 164 € |
| Aktīvi kopā | 2 883 851 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 2 485 503 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 59 479 € |
| Īstermiņa saistības | 338 869 € |
| Pasīvi kopā | 2 883 851 € |
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.