REĢ. NR. 40002004261 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 20.11.1991
Saulkrastu nov., Saulkrasti, Bērzu aleja 5A
SIA "ASK ENTERPRISE" ir Latvijā 1991. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir civilo kuģu un peldošu iekārtu būve (NACE 30.11). 2025. gadā uzņēmums uzrādīja 3,97 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 26–50 darbiniekus, ierindojoties mazā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 19%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
kuģu remonts autoserviss autotransporta pakalpojumi autotransporta tehniskā apkalpošana, remonts ārējā ekonomiskā darbība lauksaimniecības produkcijas ražošana, iepirkšana u.c. statūtos paredzētā darbība
| 2025 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 3 965 874 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 2 808 679 € |
| Bruto peļņa | 1 157 195 € |
| Pārdošanas izmaksas | 135 € |
| Administratīvās izmaksas | 464 340 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 32 941 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 50 548 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 675 113 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 48 549 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 626 564 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 626 564 € |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5415 € |
| Pamatlīdzekļi | 194 349 € |
| Ieguldījumi | 65 313 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 265 077 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 261 113 € |
| Debitori | 159 046 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 1 309 094 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1 729 253 € |
| Aktīvi kopā | 1 994 330 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 1 160 730 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 833 600 € |
| Pasīvi kopā | 1 994 330 € |
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.