№ 512024
SIA PriSte
40203361159
- Veids
- SIA
Sadaļa U apvieno trīs klasifikācijas kategorijas, kas gandrīz nav komercreģistrā: mājsaimniecību kā darba devēju darbība (97), mājsaimniecību nediferencēta ražošana pašu patēriņam (98) un ārpusteritoriālu organizāciju darbība (99). Tās apraksta mājsaimniecības un starptautiskas institūcijas, nevis komercuzņēmumus, tāpēc reģistrēto uzņēmumu šeit praktiski nav.
Latvijā ar NACE kodu U klasificēti 59 uzņēmumi.
Rāda 51–59 no 59 uzņēmumiem
| # | Uzņēmums | Reģ. nr. | Gads |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA PriSte | 40203361159 | 2024 |
| 52 | SIA "R un E birojs" | 40203583459 | 2024 |
| 53 | SIA "Sargeņģelis Latvija" | 40103877410 | 2024 |
| 54 | SIA "TĀLDIMDI" | 40203209839 | 2024 |
| 55 | SIA "VipCare24" | 40203352048 |
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024
| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | SIA "TĀLDIMDI" | 174 238 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIP DEPARTMENT" | 121 444 € |
| 3 | Rumbas pagasta zemnieku saimniecība "Digas" | 96 279 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIT" | 49 619 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Personības pilnveides prakse" | 47 249 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIGNEX" | 28 185 € |
| 7 | SIA BruVita | 23 490 € |
| 8 | SIA "R un E birojs" | 13 205 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas būve" | 654 € |
| 10 | METAGROS SIA | 21 € |
| 2023 |
| 56 | SIA "ŽB Serviss" | 41203059911 | 2024 |
| 57 | Stelpes zemnieku saimniecība "GAIĻI" | 45101005384 |
| 58 | Vaidavas pagasta zemnieku saimniecība "Skujas" | 54101037611 |
| 59 | Valentina Gagarina IK | 40002206334 | 2024 |