№ 12024
"5 elementu akadēmija" mācību un atveseļošanās tradicionālās un netradicionālās medicīnas centrs SIA
40103426675
- Veids
- SIA
Sadaļa R apvieno veselības un sociālo aprūpi. Tajā ir trīs nodaļas: veselības aprūpe (86), aprūpes iestādes ar izmitināšanu (87) un sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88). Daudz pakalpojumu sniedz valsts un pašvaldības, taču privātais sektors te ir lielāks nekā izglītībā vai valsts pārvaldē — īpaši ārstu, zobārstu un diagnostikas prakses. Uzņēmumi mēdz būt ar algotu personālu un aprīkojumu, tāpēc tie ir lielāki nekā vairumā pakalpojumu nozaru.
Latvijā ar NACE kodu R klasificēti 2765 uzņēmumi.
| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | 276 787 387 € |
| 2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | 204 482 657 € |
| 3 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | 87 251 134 € |
| 4 | AS "Veselības centru apvienība" | 71 784 457 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | 58 224 448 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E.GULBJA LABORATORIJA" | 49 466 937 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRĀLĀ LABORATORIJA" | 48 067 191 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" | 43 977 771 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | 42 932 446 € |
| 10 | SIA "Rīgas 1. slimnīca" | 33 839 244 € |
Rāda 1–50 no 2765 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024