| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | 261 558 456 € |
| 2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | 201 300 660 € |
| 3 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | 90 395 268 € |
| 4 | AS "Veselības centru apvienība" | 64 786 606 € |
Rāda 2751–2756 no 2756 uzņēmumiem
| # | Uzņēmums | Reģ. nr. | Gads |
|---|---|---|---|
| 2751 | "VITA GRATA" SIA | 40103497273 | 2024 |
| 2752 | Vitas Jirgensones ārsta prakse, SIA | 40103852559 | 2024 |
| 2753 | "Zaigas Rones ģimenes ārsta prakse" SIA | 40203296094 | 2024 |
| 2754 | Zanes Bērziņas zobārstniecība, SIA | 40103933667 | 2024 |
| 2755 | Ziemeļeiropas Mentālās veselības centrs SIA | 40203361619 |
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | 54 230 077 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | 44 773 873 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E.GULBJA LABORATORIJA" | 43 541 815 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" | 42 538 897 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRĀLĀ LABORATORIJA" | 40 538 925 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts" | 32 217 648 € |
| 2024 |
| 2756 | Zīvertes prakse, SIA | 43603080041 | 2024 |