№ 28012024
- Veids
- SIA
Sadaļa Q ir izglītība. Tajā ir viena nodaļa (85), kas aptver visus līmeņus: pirmsskolas (85.1), sākumizglītība (85.2), vidējā izglītība (85.3), augstākā izglītība (85.4), cita izglītība, piemēram, kursi un apmācība (85.5), un izglītības atbalsta pakalpojumi (85.6). Lielākā daļa skolu darbojas pašvaldību un valsts pārziņā ārpus komercreģistra; reģistrētie uzņēmumi pārsvarā ir privāti pakalpojumu sniedzēji — privātās pirmsskolas, valodu un autoskolas, kursi. Tie ir mazi un kapitālu gandrīz neprasa.
Latvijā ar NACE kodu Q klasificēti 2812 uzņēmumi.
Rāda 2801–2812 no 2812 uzņēmumiem
| # | Uzņēmums | Reģ. nr. | Gads |
|---|---|---|---|
| 2801 | Vienas personas Sabiedrība ar Ierobežotu Atbildību "Vanags" | 40103099957 | 2024 |
| 2802 | "Vis Licita" IK | 40002128133 | 2024 |
| 2803 | VITASAN PRO IK | 40002180302 | 2024 |
| 2804 | V terase IK | 44102039942 | 2023 |
| 2805 | WESS Autostock SIA | 40203372773 |
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024
| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | King's College Latvia SIA | 9 884 554 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA" | 8 929 940 € |
| 3 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" | 7 857 849 € |
| 4 | SIA CreaKids | 7 377 363 € |
| 5 | SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" | 7 135 845 € |
| 6 | Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" SIA | 7 048 004 € |
| 7 | SIA "Novikontas Jūras koledža" | 6 667 044 € |
| 8 | "Air Baltic Training", SIA | 5 962 311 € |
| 9 | Akciju sabiedrība "Transporta un sakaru institūts" | 5 115 534 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA" | 5 080 117 € |
| 2024 |
| 2806 | "WIN partners" SIA | 40103175108 | 2024 |
| 2807 | Work and Study SIA | 40203496024 | 2024 |
| 2808 | ZR Consulting SIA | 40203252051 | 2024 |
| 2809 | ZTK Office, SIA | 40203567647 | 2024 |