№ 12024
0 1 A FORTUNA SIA
41503063140
- Veids
- SIA
Sadaļa Q ir izglītība. Tajā ir viena nodaļa (85), kas aptver visus līmeņus: pirmsskolas (85.1), sākumizglītība (85.2), vidējā izglītība (85.3), augstākā izglītība (85.4), cita izglītība, piemēram, kursi un apmācība (85.5), un izglītības atbalsta pakalpojumi (85.6). Lielākā daļa skolu darbojas pašvaldību un valsts pārziņā ārpus komercreģistra; reģistrētie uzņēmumi pārsvarā ir privāti pakalpojumu sniedzēji — privātās pirmsskolas, valodu un autoskolas, kursi. Tie ir mazi un kapitālu gandrīz neprasa.
Latvijā ar NACE kodu Q klasificēti 2582 uzņēmumi.
| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | King's College Latvia SIA | 9 884 554 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA" | 8 929 940 € |
| 3 | SIA CreaKids | 7 377 363 € |
| 4 | SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" | 7 135 845 € |
| 5 | Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" SIA | 7 048 004 € |
| 6 | "Air Baltic Training", SIA | 5 962 311 € |
| 7 | Akciju sabiedrība "Transporta un sakaru institūts" | 5 115 534 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA" | 5 080 117 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA" | 4 110 652 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUTS" | 3 580 885 € |
Rāda 1–50 no 2582 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024