| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | Iv Pluss Latvia SIA | 13 615 129 € |
| 2 | SIA "ZK 9" | 12 962 183 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avēnija VP" | 10 145 172 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALKOM-TRANS" | 7 516 363 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STUTTGART workshop" | 6 716 642 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" | 6 704 757 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Favorit West" | 6 498 562 € |
| 8 | SIA "AK12" | 5 566 066 € |
| 9 | SIA "TEHAUTO" | 5 500 048 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOFAVORĪTS" | 5 415 044 € |
Rāda 1–50 no 4380 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024