| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | SIA My Fitness | 14 040 526 € |
| 2 | SIA Gym LV | 6 493 379 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Olimpiskā vienība" | 6 481 415 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akvaparks" | 5 861 670 € |
| 5 | SIA "Olimpiskais sporta centrs" | 4 275 707 € |
| 6 | SIA "ART MANAGEMENT GROUP" | 4 254 324 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais sporta centrs" | 3 881 252 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs" | 3 847 618 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G KOLIZEJS" | 3 422 544 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SponsorKing" | 3 309 823 € |
Rāda 51–100 no 2327 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024