| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" | 15 690 409 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOKUMEDS" | 14 162 329 € |
| 3 | SIA "Innovative Travel Solutions" | 11 791 317 € |
| 4 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | 10 458 070 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Imarketing Group" | 7 917 824 € |
| 6 | SIA "FN-SERVISS" | 7 189 414 € |
| 7 | SIA "KATZ" | 5 081 236 € |
| 8 | SIA ATVASES RK | 4 517 112 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LORUM" | 4 252 557 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merck Sharp & Dohme Latvija" | 4 018 801 € |
Rāda 51–100 no 3065 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024