| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | SIA "DMT PLUSS" | 614 203 982 € |
| 2 | AS "AB CITY" | 491 043 487 € |
| 3 | SIA "Smile Holding" | 388 074 746 € |
| 4 | SIA "Madara 89 grupa" | 225 977 821 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIROWA GROUP" | 180 412 086 € |
| 6 | Akciju sabiedrība "AGROLATS HOLDING" | 178 831 983 € |
| 7 | FORTIS VM SIA | 167 871 753 € |
| 8 | Nordic Vehicles Group SIA | 131 900 445 € |
| 9 | AS "CleanR Grupa" | 121 101 456 € |
| 10 | Primekss Global SIA | 108 574 902 € |
Rāda 1–50 no 1984 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024