| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | 233 738 000 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro Logistic Services" | 84 076 243 € |
| 3 | Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | 77 628 572 € |
| 4 | SIA "DSV Air & Sea" | 52 398 733 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Schneider Electric Baltic Distribution Centre" | 46 199 471 € |
| 6 | SIA "Sonora Ekspedīcija" | 45 396 911 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hellmann worldwide logistics" | 42 779 543 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALPA Centrums" | 42 759 105 € |
| 9 | "TRANSIT SERVICE AGENCY" SIA | 41 604 277 € |
| 10 | SIA LSEZ "LIEPAJA BULK TERMINAL LTD" | 38 571 856 € |
Rāda 1–50 no 2691 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024