№ 12024
51JEWELLERY&CLOTHING SIA
40203548133
- Veids
- SIA
Nodaļa 32 apvieno dažādu nišas izstrādājumu ražošanu, kas neietilpst citās nodaļās: juvelierizstrādājumi un bižutērija (32.1), mūzikas instrumenti (32.2), sporta preces (32.3), spēles un rotaļlietas (32.4), medicīnas un zobārstniecības instrumenti (32.5) un citur neklasificēta ražošana (32.9). Lielāko daļu uzņēmumu veido mikrouzņēmumi un amatnieku darbnīcas, taču augstākas pievienotās vērtības grupās, piemēram, medicīnas instrumentos, peļņas rādītāji ir augstāki nekā vidēji apstrādes rūpniecībā.
Latvijā ar NACE kodu 32 klasificēti 813 uzņēmumi.
| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | SIA "A.MEDICAL" | 19 762 395 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HQ CHIPPER PARTS" | 12 328 783 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diana Sveces" | 11 469 335 € |
| 4 | SIA "LEGRO LATVIA" | 8 374 854 € |
| 5 | Erica Synths, SIA | 6 890 190 € |
| 6 | SIA "TONUS ELAST" | 6 195 329 € |
| 7 | ConPro SIA | 5 988 635 € |
| 8 | SIA "ReBalt Modular Systems" | 5 260 482 € |
| 9 | "Interspiro Production" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 3 959 711 € |
| 10 | Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" | 3 466 742 € |
Rāda 1–50 no 813 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024