| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC CANDLES Ltd" | 23 328 659 € |
| 2 | SIA "A.MEDICAL" | 16 015 348 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diana Sveces" | 13 876 611 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HQ CHIPPER PARTS" | 11 009 683 € |
| 5 | SIA "LEGRO LATVIA" | 9 826 616 € |
| 6 | SIA "TONUS ELAST" | 7 851 755 € |
| 7 | Erica Synths, SIA | 5 613 815 € |
| 8 | ConPro SIA | 4 360 469 € |
| 9 | SIA "LIKO-R" | 4 333 327 € |
| 10 | "Interspiro Production" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 3 317 052 € |
Rāda 1–50 no 756 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024