| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" | 326 680 368 € |
| 2 | SIA "Pulsar Optics" | 82 003 040 € |
| 3 | Akciju sabiedrība "HansaMatrix" | 36 136 817 € |
| 4 | Akciju sabiedrība "SAF TEHNIKA" | 25 994 294 € |
| 5 | SIA SMD Baltic | 13 442 176 € |
| 6 | SIA "Regula Baltija" | 13 014 927 € |
| 7 | SIA "ISP Optics Latvia" | 10 634 898 € |
| 8 | "HansaMatrix Ventspils SIA" | 7 775 923 € |
| 9 | SIA MIPEX | 6 906 134 € |
| 10 | HansaMatrix Pārogre SIA | 6 856 795 € |
Rāda 1–50 no 225 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024