№ 12024
- Тип
- AS
В Латвии под кодом NACE 86.90 классифицировано 216 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne"" | 2 944 549 € |
| 2 | SIA "Capital Clinic Riga" | 2 160 379 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības meistars" | 1 158 063 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības korporācija" | 1 037 707 € |
| 5 | SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika | 649 733 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALT INFO LAB" | 589 616 € |
| 7 | "Osteomed" SIA | 329 857 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tauriņkrasti" | 303 417 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDIRENT 1" | 288 625 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DiOrto" | 269 969 € |
Показано 1–50 из 216 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024