№ 12024
Akciju sabiedrība "RIGI"
40003810737
- Тип
- AS
В Латвии под кодом NACE 86.23 классифицировано 589 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts" | 33 196 819 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dr.Apines zobārstniecības klīnika" | 5 824 961 € |
| 3 | SIA "ĢIMENES ZOBĀRSTNIECĪBA" | 4 506 721 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dental Art" | 4 303 295 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLĪNIKA DENTA" | 3 988 210 € |
| 6 | SIA "Molārs M G" | 3 289 609 € |
| 7 | "GOLDENT" SIA | 3 273 029 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKY DREAM CLINIC" | 3 190 422 € |
| 9 | DentBaltic SIA | 3 137 261 € |
| 10 | SIA "Klīnika ZINTA" | 2 853 844 € |
Показано 1–50 из 589 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024