№ 12024
"5 elementu akadēmija" mācību un atveseļošanās tradicionālās un netradicionālās medicīnas centrs SIA
40103426675
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 86.21 классифицировано 688 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Rīgas veselības centrs" | 12 301 458 € |
| 2 | SIA "Bauskas slimnīca" | 6 617 749 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA" | 6 270 637 € |
| 4 | SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" | 3 807 726 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DR. SOLOMATINA ACU REHABILITĀCIJAS UN REDZES KOREKCIJAS CENTRS" | 3 726 290 € |
| 6 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" | 3 310 500 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Premium Medical" | 2 828 590 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOŽUMS-1" | 2 775 290 € |
| 9 | Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" | 2 723 892 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medoks" | 2 516 747 € |
Показано 1–50 из 688 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024