№ 12024
- Тип
- AS
В Латвии под кодом NACE 86.1 классифицировано 69 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | 276 787 387 € |
| 2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | 204 482 657 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | 58 224 448 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | 42 932 446 € |
| 5 | SIA "Rīgas 1. slimnīca" | 33 839 244 € |
| 6 | Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA | 33 752 458 € |
| 7 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" | 32 223 770 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | 31 235 603 € |
| 9 | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | 30 717 200 € |
| 10 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | 29 524 861 € |
Показано 1–50 из 69 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024