№ 12024
Akciju sabiedrība "Max Property"
40003670804
- Тип
- AS
В Латвии под кодом NACE 77.33 классифицировано 50 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K RENT" | 13 735 652 € |
| 2 | SIA "GC Leasing Baltic" | 6 945 376 € |
| 3 | SIA "CRC" | 2 001 878 € |
| 4 | SIA "VPT Grupa" | 1 713 223 € |
| 5 | SIA "Rentadisplay" | 523 467 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUŠONAS MUIŽA" | 274 135 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rent IT Computers" | 233 818 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "The Pirate ship" | 195 702 € |
| 9 | SIA "JEPS group" | 61 358 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TESORO" | 53 000 € |
Показано 1–50 из 50 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024