№ 12023
AG Forest SIA
41503085487
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 77.32 классифицировано 376 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA ATS.LV | 13 860 029 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOKA Latvia" | 12 264 720 € |
| 3 | SIA ĀTRAIS TORŅU SERVISS | 11 448 604 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ostland" | 7 937 769 € |
| 5 | CRAMO SIA | 7 113 340 € |
| 6 | "PERI" SIA | 6 276 492 € |
| 7 | "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" SIA | 5 834 084 € |
| 8 | SIA "STATS RENT" | 4 860 024 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CT Noma" | 4 354 622 € |
| 10 | SIA "Alfarent" | 4 197 898 € |
Показано 1–50 из 376 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024