№ 12024
Akciju sabiedrība "ANTAREKSS"
40003469150
- Тип
- AS
В Латвии под кодом NACE 64.92 классифицировано 150 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | AS "DelfinGroup" | 78 240 285 € |
| 2 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | 42 188 000 € |
| 3 | SIA "IPF Digital Latvia" | 22 431 893 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS" | 18 415 238 € |
| 5 | SIA ViziaFinance | 16 526 982 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InCREDIT GROUP" | 15 429 410 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZDEVUMS.LV" | 11 328 758 € |
| 8 | SIA "Inbank Latvia" | 10 807 453 € |
| 9 | AS "West Kredit" | 8 471 415 € |
| 10 | SIA "Cityfinances" | 6 770 353 € |
Показано 1–50 из 150 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024