№ 12023
- Тип
- AS
В Латвии под кодом NACE 64.91 классифицировано 44 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Citadele Leasing" | 66 327 829 € |
| 2 | "Swedbank Līzings" SIA | 30 142 517 € |
| 3 | Luminor Līzings SIA | 23 013 836 € |
| 4 | "VFS Latvia" SIA | 5 847 550 € |
| 5 | AS "mogo" | 4 888 111 € |
| 6 | AS "Industra Invest" | 1 594 516 € |
| 7 | SIA "ZEMZARIS" | 286 842 € |
| 8 | Akciju sabiedrība "Baltijas investīciju attīstības fonds" | 283 522 € |
| 9 | AS Fresh Finance | 175 729 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paumar" | 82 124 € |
Показано 1–44 из 44 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024