№ 12023
AS "SPAMMA Investment Fun"
40203142974
- Тип
- AS
В Латвии под кодом NACE 64.30 классифицировано 24 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "ASTOTAIS FONDS" | 16 307 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Taino 1" | 10 430 € |
| 3 | KS BaltCap Growth Investments | 0 € |
| 4 | KS BaltCap Infra Investments | 0 € |
| 5 | AS "SPAMMA Investment Fun" | 0 € |
| 6 | SIA "Civio" | 0 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fonds BE Global" | 0 € |
| 8 | Livonia CV, KS | 0 € |
| 9 | KS "BaltCap Latvia Investments" | 0 € |
| 10 | SIA the Untitled ventures | 0 € |
Показано 1–24 из 24 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024