№ 12023
Akciju sabiedrība "A+Finance"
40203007272
- Тип
- AS
В Латвии под кодом NACE 64.20 классифицировано 427 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | AS "Storent Europe" | 52 591 927 € |
| 2 | SIA "JUNO" | 15 780 968 € |
| 3 | AS Eleving Consumer Finance | 10 943 273 € |
| 4 | Jitbit Baltic SIA | 3 752 935 € |
| 5 | AS Eleving Consumer Finance Holding | 2 494 860 € |
| 6 | SIA "Lidostas parks" | 2 483 569 € |
| 7 | SIA "Ulmaņa parks" | 1 383 729 € |
| 8 | SIA FINKO group | 807 519 € |
| 9 | SIA "HAGBERG Development" | 701 109 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULTIMATE TRADING" | 362 096 € |
Показано 1–50 из 427 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024