№ 12024
ABLV Bank, AS
50003149401
- Тип
- AS
В Латвии под кодом NACE 64.19 классифицировано 38 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uhh design" | 885 274 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROGOLD.LV" | 807 322 € |
| 3 | SIA FINNO | 377 383 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gemmi.lv" | 317 820 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIAseed" | 38 693 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANDY HOLDING" | 7 798 € |
| 7 | Radikāls trests SIA | 3 134 € |
| 8 | Akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA" | 0 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROZE REMIT" | 0 € |
| 10 | SIA "AV Marketplace" | 0 € |
Показано 1–38 из 38 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024