№ 12024
BEH Consulting SIA
40203108974
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-SONO" | 350 507 € |
| 2 | SIA "APP ART" | 8 971 € |
| 3 | SIA "Deep Valley" | 1 980 € |
| 4 | SIA "Baltic Camino" | 215 € |
| 5 | BEH Consulting SIA |
Показано 1–5 из 5 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | BEH Consulting SIA | 40203108974 | 2024 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-SONO" | 40003748359 | 2024 |
| 3 | SIA "APP ART" | 40103957519 | 2024 |
| 4 | SIA "Baltic Camino" | 40203571144 | 2024 |
| 5 | SIA "Deep Valley" | 40203195204 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024
| 0 € |
| 2024 |