№ 12024
ALONGITA SIA
50103808001
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | 93 743 363 € |
| 2 | FedEx Express Latvia SIA | 30 169 822 € |
| 3 | SIA "DPD Latvija" | 29 740 614 € |
| 4 | DHL Express Latvia SIA | 27 423 847 € |
| 5 | SIA "VENIPAK LATVIJA" | 23 496 983 € |
| 6 | Omniva SIA | 23 319 392 € |
| 7 | SIA "EKL/LS" | 9 086 713 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURJERS" | 2 221 324 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "expresspost.delivery" | 1 857 969 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avior" | 1 363 580 € |
Показано 1–50 из 276 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024