№ 12024
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 35.21 классифицировано 18 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELME MESSER L" | 15 491 840 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOVO GAS" | 10 887 353 € |
| 3 | SIA BM Holding | 7 947 626 € |
| 4 | SIA "Egg Energy" | 7 153 052 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GasOn" | 1 060 680 € |
| 6 | SIA "VS Biogas" | 753 335 € |
| 7 | SIA Green gas | 442 570 € |
| 8 | SIA Ziedi Biometāns | 267 592 € |
| 9 | SIA "EA Biomethane" | 23 950 € |
| 10 | SIA EB Enterprises | 0 € |
Показано 1–18 из 18 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024