№ 12024
Baltic Energy Storage, SIA
40203613715
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 35.16 классифицировано 7 предприятий.
Показано 1–7 из 7 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | Baltic Energy Storage, SIA | 40203613715 | 2024 |
| 2 | LM Insights, SIA | 40203590268 | 2024 |
| 3 | RePowerGrid SIA | 40203610155 | 2024 |
| 4 | SIA "Bohner" | 40103637011 | 2024 |
| 5 | SIA LG management | 40203434185 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA LG management | 826 439 € |
| 2 | SIA "Bohner" | 4 293 € |
| 3 | SIA "ProMC 10" | 0 € |
| 4 | RePowerGrid SIA | 0 € |
| 5 | Baltic Energy Storage, SIA | 0 € |
| 2024 |
| 6 | SIA "ProMC 10" | 40203472327 | 2024 |
| 7 | SIA "VR Finance group" | 40203441793 | 2024 |