№ 12024
IONITY GmbH filiāle Latvijā
50203160971
- Тип
- AKF
В Латвии под кодом NACE 35.15 классифицировано 26 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Enefit" | 167 350 638 € |
| 2 | SIA "Ignitis Latvija" | 94 546 000 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AOX Trade" | 72 020 523 € |
| 4 | SIA "VIRŠI Renergy" | 29 142 937 € |
| 5 | SIA "MVBK" | 5 250 084 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CRES" | 2 063 750 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Electric Power Supply" | 597 786 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enerģijas publiskais tirgotājs" | 551 847 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMINANTE PLUS" | 104 675 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas Jūras Produkti" | 89 907 € |
Показано 1–26 из 26 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024