№ 1
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Defence Partnership Latvia" | 2 097 490 € |
| 2 | SIA LV-Teh | 1 128 245 € |
| 3 | SIA "Deinopid" | 0 € |
Показано 1–4 из 4 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | Patria Land Oy Latvia filiāle | 40203365470 | 2024 |
| 2 | SIA "Defence Partnership Latvia" | 44103140812 | 2024 |
| 3 | SIA "Deinopid" | 40203291082 | 2023 |
| 4 | SIA LV-Teh | 41203069553 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024