№ 1
Akciju sabiedrība "APAVU FABRIKA "DAUGAVA""
40003011824
- Тип
- AS
Раздел 19 — производство коксовых продуктов (19.1) и продуктов нефтепереработки и ископаемого топлива (19.2). В Латвии нет нефтеперерабатывающего завода, поэтому отрасль очень мала и связана в основном со смешиванием и обработкой топливных продуктов. По характеру она ближе к торговле топливом, чем к производству.
В Латвии под кодом NACE 19 классифицировано 51 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "RIXJET" | 59 724 661 € |
| 2 | RMNS SIA | 33 725 827 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PCE" | 867 137 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PCE Treat" | 758 095 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cargo Treatment Services" | 128 352 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALT MOBIL" | 82 191 € |
| 7 | SIA "Saldavots" | 52 284 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Carbon energy systems" | 30 117 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RG WOOD" | 0 € |
| 10 | SIA "Baltic new technologies" | 0 € |
Показано 1–50 из 51 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024