REG. NO. 53603003171 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REGISTERED 17/06/1993
Bauskas nov., Gailīšu pag., "Strauti"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UZVARA-STRAUTI" is a Latvian limited liability company registered in 1993. Its primary line of business is raising of swine and pigs (NACE 01.46). In 2024 the company reported €1.73M in revenue and employed approximately 11–25 people, placing it in the small-enterprise tier. Revenue remained roughly flat year-over-year.
cūku audzēšana dzīvu lopu vairumtirdzniecība lauksaimnieciskie un ar lopkopību saistītie pakalpojumi, izņemot veterināro darbību gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde viesnīcas restorāni pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecība pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos u.c. statūtos paredzētā darbība
| Name | Type | Shares | Nominal Value | Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| NAT. | 57,506 | €1 | 98.53% | |
| NAT. | 249 | €1 | 0.43% | |
| NAT. | 135 | €1 | 0.23% | |
| NAT. | 128 | €1 | 0.22% | |
| NAT. | 128 | €1 | 0.22% | |
| NAT. | 71 | €1 | 0.12% | |
| NAT. | 43 | €1 | 0.07% | |
| NAT. | 36 | €1 | 0.06% | |
| NAT. | 21 | €1 | 0.04% | |
| NAT. | 14 | €1 | 0.02% | |
| NAT. | 7 | €1 | 0.01% | |
| NAT. | 7 | €1 | 0.01% | |
| NAT. | 7 | €1 | 0.01% | |
| NAT. | 7 | €1 | 0.01% | |
| NAT. | 7 | €1 | 0.01% | |
| Total | 58,366 | |||
Sign up for free to unlock this feature and get more detailed company data.