REG. NO. 50003007411 · Akciju sabiedrība · REGISTERED 11/06/1991
Ķekavas nov., Ķekava, Ziemeļu iela 55
Akciju sabiedrība "Ķekava Foods" is a Latvian joint-stock company registered in 1991. Its primary line of business is raising of poultry (NACE 01.47). In 2024 the company reported €126.48M in revenue and employed approximately 250+ people, placing it in the large enterprise tier. Revenue grew 12% year-over-year, indicating an expanding operation.
broileru gaļas ražošana, pārstrāde un realizācija olu ražošana, inkubācija putnu ciltsdarbs dārzeņu audzēšana tirdzniecība maksas pakalpojumi ārējā ekonomiskā darbība
| Name | Type | Shares | Nominal Value | Share (%) |
|---|---|---|---|---|
AB Akola group | LEG. | 501,440 | €40 | 97.67% |
| NAT. | 3,661 | €40 | 0.71% | |
| LEG. | 610 | €40 | 0.12% | |
| NAT. | 593 | €40 | 0.12% | |
| NAT. | 408 | €40 | 0.08% | |
| LEG. | 372 | €40 | 0.07% | |
| NAT. | 332 | €40 | 0.06% | |
| NAT. | 300 | €40 | 0.06% | |
| NAT. | 207 | €40 | 0.04% | |
| NAT. | 202 | €40 | 0.04% | |
| NAT. | 201 | €40 | 0.04% | |
| NAT. | 199 | €40 | 0.04% | |
| NAT. | 184 | €40 | 0.04% | |
| LEG. | 175 | €40 | 0.03% | |
| NAT. | 165 | €40 | 0.03% | |
| NAT. | 150 | €40 | 0.03% | |
| NAT. | 130 | €40 | 0.03% | |
| NAT. | 121 | €40 | 0.02% | |
| NAT. | 116 | €40 | 0.02% | |
| NAT. | 113 | €40 | 0.02% | |
| Total | 513,378 | |||
Sign up for free to unlock this feature and get more detailed company data.