REG. NO. 49503002524 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REGISTERED 17/09/1992
Smiltenes nov., Raunas pag., "Skaistlauki"
SIA FIRMA "PASĀŽA" is a Latvian limited liability company registered in 1992. Its primary line of business is mixed farming (NACE 01.50). In 2025 the company reported €1.16M in revenue and employed approximately 11–25 people, placing it in the small-enterprise tier. Revenue grew 4.5% year-over-year, indicating an expanding operation.
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde, realizācija, tai skaitā šķirnes zirgu audzēšana un realizācija, sporta zirgu audzēšana un realizācija; komerciālā darbība, tirdzniecība, starpniecība; konsultatīvie pakalpojumi, sadzīves pakalpojumi, transporta pakalpojumi, zirgu transporta pakalpojumi; zirgu noma; tehniskās nozīmes produkcijas un tautas patēriņa preču ražošana un realizācija; preču pakalpojumu reklāma, mārketings, brokera pakalpojumi un cita statūtos paredzētā darbība
| Name | Type | Shares | Nominal Value | Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| NAT. | 774 | €7 | 53.60% | |
| NAT. | 136 | €7 | 9.42% | |
| NAT. | 83 | €7 | 5.75% | |
| NAT. | 80 | €7 | 5.54% | |
| NAT. | 69 | €7 | 4.78% | |
| NAT. | 51 | €7 | 3.53% | |
| NAT. | 36 | €7 | 2.49% | |
| NAT. | 24 | €7 | 1.66% | |
| NAT. | 21 | €7 | 1.45% | |
| NAT. | 20 | €7 | 1.39% | |
| NAT. | 20 | €7 | 1.39% | |
| NAT. | 17 | €7 | 1.18% | |
| NAT. | 16 | €7 | 1.11% | |
| NAT. | 13 | €7 | 0.90% | |
| NAT. | 10 | €7 | 0.69% | |
| NAT. | 10 | €7 | 0.69% | |
| NAT. | 8 | €7 | 0.55% | |
| NAT. | 7 | €7 | 0.48% | |
| NAT. | 6 | €7 | 0.42% | |
| NAT. | 6 | €7 | 0.42% | |
| Total | 1,444 | |||
Sign up for free to unlock this feature and get more detailed company data.